Tempi di attesa
Riferimento : DGR n.1865/2019, normativa vigente in materia di Tempi di Attesa
Con il termine “tempo di attesa” ci si riferisce al numero di giorni che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione delle prestazioni sanitarie.
Il dato che viene fornito ai cittadini nella tabella sottostante è il tempo minimo di attesa, ovvero la prima data disponibile per effettuare la prestazione richiesta.
Il Sistema Sanitario utilizza le classi di priorità al fine di garantire l’assistenza sanitaria in base all’urgenza dei pazienti.
CLASSI DI PRIORITA'
Classi di priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale :
U = urgente – “bollino verde” (nel più breve tempo possibile o entro 72 ore);
B = breve - entro 10 gg;
D = differibile - entro 30 gg (visite) entro 60 gg (prestazioni strumentali);
P = programmabile da eseguire entro 120 giorni
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazione.
Qui sotto trovi una tabella con tutti i tempi di attesa aggiornati.
Como - Lecco
DESCRIZIONE PRESTAZIONE | GIORNI DI ATTESA SYNLAB COMO | GIORNI DI ATTESA SYNLAB LECCO | CLASSE P | CLASSE B | CLASSE D | CLASSE U | |||||||
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI | 13 | 12 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 13 | 12 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 | 1 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 44 | 60 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 14 | 36 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
VISITA CARDIOLOGICA | 14 | 7 | 120 GG | 10 GG | 30 GG | 72 ORE | |||||||
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 14 | 79 | 120 GG | 10 GG | 30 GG | 72 ORE | |||||||
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG) | 13 | 56 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 57 | 16 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE | 57 | 2 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE | 26 | 2 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA | 26 | 48 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 26 | 10 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
MAMMOGRAFIA BILATERALE | 26 | 47 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 26 | 15 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) DELLA COLONNA | 14 | 33 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 54 | 34 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO | 14 | 78 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO | 54 | 34 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TC RACHIDE | 48 | 9 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TC RACHIDE SENZA E CON CONTRASTO | 54 | 34 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 48 | 9 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO | 41 | 9 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO SENZA E CON CONTRASTO | 47 | 34 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE | 53 | 34 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 48 | 9 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO | 48 | - - - | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO SENZA E CON CONTRASTO | 53 | 34 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)DELL'ADDOME SUPERIORE | 48 | - - - | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 53 | 34 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE | 48 | - - - | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 54 | 21 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 57 | 2 | 120 GG | 10 GG | 60 GG | 72 ORE | |||||||
AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2020
|